MNZ Nova Gorica
MNZ Nova Gorica Medobčinska nogometna zveza
Vsa tekmovanja
3. SNL Zahod 3SNLZ člani

3. SNL Zahod

Člani

Lestvica

14 vrstic
#KlubŠTZNPGRTČ
1 Izola 13 12 1 0 58:10 37
2 Roltek Dob 13 9 3 1 33:9 30
3 Zidgrad Idrija 13 9 1 3 24:14 28
4 Litija 13 7 3 3 30:11 24
5 TKK Tolmin 13 7 3 3 25:15 24
6 Eltron Šenčur 13 5 4 4 22:23 19
7 Škofja Loka 13 5 3 5 20:25 18
8 Rudar Trbovlje 13 5 1 7 17:36 16
9 Adria 13 4 1 8 26:28 13
10 Eksist Žiri 13 3 4 6 14:19 13
11 IB 1975 Ljubljana 13 3 3 7 12:24 12
12 Svoboda Ljubljana 13 2 2 9 11:27 8
13 Šobec Lesce 13 1 4 8 8:23 7
14 Fama Vipava 13 2 1 10 16:52 7
Z — zmaga N — neodločeno P — poraz ŠT — število tekem TČ — število točk GR — gol razlika