MNZ Nova Gorica
MNZ Nova Gorica Medobčinska nogometna zveza
Vsa tekmovanja
EPNL člani

Primorska članska liga

Člani

Lestvica

12 vrstic
#KlubŠTZNPGRTČ
1 Renče 10 7 1 2 20:13 22
2 Jadran Hrpelje-Kozina 8 6 0 2 20:10 18
3 Vodice Šempas 9 5 2 2 21:15 17
4 Proteus Postojna 8 5 1 2 18:12 16
5 Brda 7 5 0 2 18:7 15
6 Piran 9 4 1 4 17:16 13
7 Komen 9 4 0 5 14:16 12
8 Galeb Ankaran 8 2 3 3 10:11 9
9 Bistrc IRBIS 8 3 0 5 10:16 9
10 Korte 7 2 0 5 5:11 6
11 Košana 8 0 4 4 9:18 4
12 Cerknica 9 0 2 7 10:27 2
Z — zmaga N — neodločeno P — poraz ŠT — število tekem TČ — število točk GR — gol razlika